本课程专为具备会计基础的学员设计,通过真实企业单据实操教学,分五个能力成长阶段系统培养。教学过程中采用小规模商业企业→工业企业→一般纳税人企业的渐进式教学路径,每阶段设置明确的能力达成标准。
模块 | 教学内容 | 达标要求 | 课时 |
---|---|---|---|
基础篇 | 会计原理强化 财务软件基础操作 | 理论测试90+ 软件操作熟练 | 12课时 |
进阶篇 | 小规模企业全盘账 税务申报全流程 | 独立完成3个月账套 | 36课时 |
专业篇 | 一般纳税人账务处理 成本核算与财务分析 | 报表编制准确率95% | 48课时 |
项目 | 传统课程 | 本课程 | 优势对比 |
---|---|---|---|
教学材料 | 模拟单据 | 真实企业原始凭证 | 接触实际工作场景 |
课程结构 | 分科目教学 | 全流程实战 | 系统掌握工作链条 |
进度安排 | 固定课表 | 弹性学习时间 | 兼顾在职学员需求 |
▸ 工作日班:每周一/三/四/五 9:00-17:00
▸ 晚间班:每周一/三/四 19:00-21:00
▸ 周末班:周六日 9:00-17:00
注:学员可根据个人情况自由组合学习时段,各班级教学进度实时同步。