在数字经济发展背景下,UI设计与产品管理岗位呈现三大特征:
行业现状 | 岗位需求 | 薪资趋势 |
年均增长23% | 全行业覆盖 | 岗15-30K |
实训方向 | 技术要点 | 实训周期 | 项目产出 |
产品原型设计 | 需求分析/用户画像/交互逻辑 | 10天 | 3套高保真原型 |
平面视觉设计 | 版式设计/印刷工艺/品牌规范 | 5天 | 7类商业物料 |
移动端开发 | H5动效/响应式布局/用户体验 | 5天 | 2个完整App设计 |
品牌视觉系统构建
交互原型制作
动效开发实现
需求挖掘方法论
数据驱动决策
敏捷开发流程