400-882-1933
云和数据UI课程采用逆向工程教学法,将企业真实案例拆解为页面、模板、组织、分子、原子等设计元素,通过系统化梳理产品逻辑,优化设计细节的一致性,有效提升开发效率与视觉呈现品质。
阶段 | 能力培养目标 | 职业竞争力 |
---|---|---|
平面设计基础 | 掌握Photoshop、Illustrator核心功能,熟练运用版式设计黄金法则 | 胜任平面设计岗位基础工作 |
电商视觉设计 | 精通天猫/京东店铺装修规范,完成主题活动页与产品精修 | 具备中大型电商视觉设计能力 |
商业插画 | 掌握多种手绘风格与素材创作技法 | 增强设计表现力与岗位竞争力 |
移动界面设计 | 精通iOS/Android设计规范,完成APP全流程设计 | 转型专业UI设计师 |
3D视觉设计 | 运用C4D完成电商场景建模与渲染 | 掌握三维设计新趋势 |
学员可选择「视觉设计专家」或「产品设计经理」成长路径,课程体系包含:
提供12类教学资源包,包含设计素材库、行业分析报告、作品集模板等实用工具
八大基地与300+合作企业,提供名企内推、简历优化、模拟面试等专项服务