本教学项目适合以下五类学习者:
| 职业阶段 | 能力要求 | 薪酬范围 |
| 初级设计师 | 软件基础操作能力 | 4.5K-6K |
| 中级设计师 | 完整项目执行能力 | 6K-10K |
| 高级设计师 | 产品全流程把控能力 | 10K-18K |
| 软件模块 | 核心教学内容 |
| 图像处理专家 | 涵盖选区创建技巧、蒙版应用原理、智能滤镜配置等12项核心功能应用 |
| 矢量图形工具 | 路径绘制技法、复合形状运算、渐变网格系统等8种专业技法 |
| 实战项目 | 能力培养目标 |
| 商品主图优化 | 视觉焦点营造与信息层级处理 |
| 详情页策划 | 消费心理分析与转化率提升策略 |
包含Axure原型设计、Figma界面开发、AE动效制作三大核心板块:
| 服务阶段 | 具体服务内容 |
| 作品集构建 | 3个完整商业项目案例输出 |
| 模拟面试 | 行业常见问题应答策略训练 |