认证课程代码:PMI-ACP2103 | 标准课时:21学时 | 培训费用:6800元
本培训项目聚焦三大核心维度:
知识领域 | 能力培养重点 | 典型工具应用 |
---|---|---|
价值驱动交付 | 需求优先级评估、最小可行产品设计 | 用户故事地图、MoSCoW法则 |
敏捷规划 | 迭代计划制定、故事点估算 | 规划扑克、燃尽图分析 |
团队协作 | 自组织团队建设、每日站会管理 | 看板系统、信息辐射源设计 |
教学要素 | 标准课程 | 本课程优势 |
案例库规模 | 15-20个常规案例 | 42个真实项目复盘 |
实战演练 | 单场景模拟 | 多项目沙盘推演 |
考试 | 行业平均78% | 连续三年92%+ |
所有学员享受三重保障服务: