在数字影像创作领域,掌握全流程技术体系是职业发展的核心优势。本课程特别设计五大技术模块,通过阶梯式教学帮助学员构建完整的知识框架。
技术模块 | 核心课程 | 能力培养重点 |
---|---|---|
影像采集技术 | 专业设备操作实训 | 涵盖摄像机、稳定器、灯光组和录音设备的操作规范,重点训练手持云台运镜技巧和布光方案设计 |
影视构图语言 | 解析九宫格构图、对称式构图等八大视觉构成法则,培养镜头叙事能力 | |
多机位剪辑原理 | 通过实际案例掌握三机位素材同步技巧和时间线管理策略 |
C4D三维设计模块采用分层教学法,从基础建模到动力学模拟逐步提升学员的三维视觉表达能力。
技术阶段 | 课程重点 | 技术掌握要点 |
---|---|---|
模型构建 | 多边形建模技术 | 掌握点线面编辑、曲面细分、布尔运算等核心建模技术 |
材质表现 | PBR材质系统 | 学习金属、玻璃、皮革等常见材质的节点编辑方法 |
动态设计 | MoGraph模块 | 训练矩阵克隆、运动图形动画等特效制作能力 |
AE特效课程包含12个实战训练单元,重点突破粒子系统和光学特效的制作瓶颈。
特效类型 | 技术实现方式 | 行业应用场景 |
---|---|---|
粒子流体系 | Particular插件高级控制 | 栏目包装中的科技感特效制作 |
光效合成 | Optical Flares光斑系统 | 广告片中的产品高光处理 |
三维空间 | Element 3D模型驱动 | 影视片头的三维元素整合 |